Maximaal 500 klanten
vanaf 41,- p/m
Voor starters, ZZP’ers, PT’ers en MKB’ers
die hun administratie willen automatiseren,
hun transactiekosten willen verlagen en
minder tijd willen besteden aan de administratie.
Extra modules* | Prijs/mnd |
Online inschrijven | € 20,00 |
Planbord/Groepen (reserveringen) | € 12,00 |
Online reserveren Website | € 35,00 |
Online reserveren App (Apple App Store en Android Play Store) | gratis** |
Online back-up | € 6,00 |
Trainingsschema’s | € 25,00 |
Personeelsregistratie | € 20,00 |
Lichtaansturing (in combinatie met het Planbord) | € 25,00 |
Kassa | € 35,00 |
Klanten-e-mailen excl. aan- en afmelden inclusief aparte mail poort | € 15,00 |
Klanten-e-mailen incl. aan- en afmelden + alternatieve emaillijst en inclusief aparte mail poort | € 19,00 |
Uitleen module | € 45,00 |
Verjaardagskaarten via e-mail berichten | € 8,00 |
Les selectiescherm | € 13,00 |
Vestigingssynchronisatie (klanten) | € 47,00 |
Vingerafdrukherkenning (klanten) | € 12,00 |
ApiKoppeling Boekhoudpakket bijv. Twinfield, uitgebreider dan de koppeling die banken aanbieden | € 20,00 |
24-uurs toegangscontrole | € 33,00 |
Bedrijfsfacturen | € 30,00 |
* In combinatie met het Basis Pakket. |
** vraag naar de voorwaarden |
Alle genoteerde software prijzen zijn inclusief telefonische en online support, exclusief BTW en geldig tot het einde van dit jaar. Prijswijzigingen onder voorbehoud en 12 maanden garantie vanaf leverdatum. Alle eerdere aanbiedingen en prijslijsten van voor dit jaar komen te vervallen. |
Cloud services | Prijs/mnd |
CPU: sixcores Intel® Xeon® E5-2620v3, E5-2630v4 or 4114 processor 16 GB RAM (guaranteed) 400 GB disk space (100% SSD) + 2 logins | € 25,50 |